Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 8 | 5 | 40 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Пашкова О. Ю. | 10 | 5 | 50 | |
Горбачева А. Г. | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 9 | 5 | 45 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Деркач Ю. Є. | 10 | 10 | 100 | |
Родченко О. О. | 10 | 0 | 0 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 485/50=9,7 | 9,7 | 50 | 485 |